LED雙基色交通誘導屏

LED雙基色交通誘導屏
產品型號:P10/P16/P20/P25/P31.25
每㎡價格:
根據城市道路交通狀態及時發布各種交通狀態通告、交通誘導信息、交通規則等相關信息,從而有效地對交通流進行誘導,合理的控制和均衡交通流的分布,提高現有道路的使用率,為出行者安全、快速行車提供良好的服務。


項目名稱 | P10雙基色 | P16雙基色 | P20雙基色 | P25雙基色 | P31.25雙基色 | ||
模組 | 像素結構 | 1R1G(346直插) | 2R1G(346直插) | 2R1G(346直插) | 2R1G(346直插) | 2R1G(φ5正圓直插) | 2R1G(Φ5正圓直插) |
像素間距(mm) | 10mm | 10mm | 16mm | 20mm | 16mm | 31.25mm | |
模組分辨率(W X H) | 32x16 | 32x16 | 16x16 | 16x8 | 8x8 | 8x8 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)X160(H) | 320(W)X160(H) | 256(W)X256(H) | 320(W)X160(H) | 200(W)X200(H) | 250(W)X250(H) | |
箱體 | 箱體尺寸(mm) | 960(W)X960(H) | 960(W)X960(H) | 1024(W)X1024(H) | 960(W)X960(H) | 1000(W)X1000(H) | 1000(W)X1000(H) |
箱體重量(kg) | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 55 | |
像素密度(點/n²) | 10000 | 10000 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 | |
電氣參數 | 白平衡亮度(nits) | >7000cd/㎡ | >8000cd/㎡ | >8000cd/㎡ | >7000cd/㎡ | >7500cd/㎡ | >8000cd/㎡ |
視角(水平/垂直°) | 110/50 | 110/50 | 90/45 | 70/35 | 60/30 | 60/30 | |
發光點中心距離偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
亮度/色度均勻性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
對比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
峰值功耗(W/n²) | 600 | 600 | 650 | 600 | 650 | 350 | |
平均功耗(W/n²) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | |
處理性能 | 換幀頻率(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
驅動方式 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | 恒流靜態鎖存 | 恒流靜態鎖存 | 恒流靜態鎖存 | 恒流靜態鎖存 | |
灰度級別 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | |
顏色處理位數 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 12bit | |
控制方式 | 異步控制 | 異步控制 | 異步控制 | 異步控制 | 異步控制 | 異步控制 | |
使用參數 | 防護等級 | 正面IP65 | 正面IP65 | 正面IP65 | 正面IP65 | 正面IP65 | 正面IP65 |
壽命典型值(hrs) | 100000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
工作溫度(℃) | -20~75 | -20~75 | -20~75 | -20~75 | -20~75 | -20~75 | |
濕度范圍(/RH) | 10%~90%(無結霜) | 10%~90%(無結霜) | 10%~90%(無結霜) | 10%~90%(無結霜) | 10%~90%(無結霜) | 10%~90%(無結霜) | |
供電要求 | AC22V,頻率47-63(Hz) | AC22V,頻率47-63(Hz) | AC22V,頻率47-63(Hz) | AC22V,頻率47-63(Hz) | AC22V,頻率47-63(Hz) | AC22V,頻率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 |
