1.875-2.5

1.875-2.5
產品型號:
每㎡價格:
無縫拼接 高刷新
任意分割 前維護
高對比度 廣色域
散熱均勻 廣視角
亮度一致


參數名稱 | 酷彩JTV1.875 | 酷彩JTV2.5 | |
模組 組成 |
像素結構 | 表貼三合一 | |
像素間距(mm) | 1.875 | 2.5 | |
模組分辨率(w*h) | 128*128 | 96*96 | |
模組尺寸(mm) | 240*240*13 | 240*240*13 | |
模組重量(kg) | 0.4 | 0.4 | |
單元 組成 |
單元模組組成(w*h) | 2*2 | 2*2 |
單元分辨率(w*h) | 256*256 | 192*192 | |
單元尺寸(mm) | 480*480*80 | 480*480*80 | |
單元面積(㎡) | 0.2304 | 0.2304 | |
常規總量(kg/㎡) | 30 | 30 | |
像素密度(pixel/㎡) | 284444 | 160000 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | |
光學 參數 |
單點亮度矯正 | 有 | 有 |
單點顏色矯正 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥800(色溫7300K校正后) | ≥800(色溫7300K校正后) | |
色溫(k) | 3000-10000可調 | 3000-10000可調 | |
水平視角(°) | 160 | 160 | |
垂直視角(°) | 140 | 140 | |
發光點中心距偏差 | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | |
對比度 | ≥6000:1 | ≥6000:1 | |
電氣 參數 |
峰值功耗(w/㎡) | 750 | 650 |
平均功耗(w/㎡) | 220 | 200 | |
供電要求 | AC180~240V | AC180~240V | |
處理 性能 |
驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | |
使用 參數 |
壽命(hrs) | 100000 | 10000 |
工作溫度范圍(°) | -10 — 40 | -10 — 40 | |
存儲溫度范圍(°) | -20 — 60 | -20 — 60 | |
工作濕度范圍(°) | 10 — 80% 無結露 | 10 — 80% 無結露 | |
存儲濕度范圍(°) | 10 — 80% 無結露 | 10 — 80% 無結露 |